Angebot!

River Island Hosen | And Tan Skinny Fit Chino Trousers 2 Pack Navy – Herren

 102.06  47.70

,Navy and tan colour,Skinny fit,Concealed hook and zip fly fastening,Belt loops,Front slip pockets,Our model wears a UK 32 regular and is 186.5cm/6’1.5“ tall,Cool iron,Machine wash at max 40°C,Do not bleach,Do not tumble dry,Do not dry clean …

Vorrätig

Artikelnummer: JZC-2162-Q644001 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

,Navy and tan colour,Skinny fit,Concealed hook and zip fly fastening,Belt loops,Front slip pockets,Our model wears a UK 32 regular and is 186.5cm/6’1.5“ tall,Cool iron,Machine wash at max 40°C,Do not bleach,Do not tumble dry,Do not dry clean

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „River Island Hosen | And Tan Skinny Fit Chino Trousers 2 Pack Navy – Herren“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Bademode

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Büste (cm) 80 84 88 92 97 103 109
Büste (in) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43
Taille (cm) 61 65 69 73 78 84 90
Taille (in) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hüften (cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hüften (in) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5

Damenoberteile

  Größe
UK XS S S/M M M/L L XL
EUROPEAN 1 2 2/3 3 3/4 4 5
Büste (cm) 80-85 86-91 86-97 92-97 92-105 98-105 106-113
Taille (cm) 61-66 67-72 67-78 73-78 73-86 79-86 87-94

Oberteile & Strickwaren

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Büste (cm) 80 84 88 92 97 103 109
Büste (in) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43

Jeans & Hose

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Taille (cm) 61 65 69 73 78 84 90
Taille (in) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hüften (cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hüften (in) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5
Innenbein extra kurz (cm) 66 66 66 66 66 66 66
Innenbein extra kurz (in) 26 26 26 26 26 26 26
Innenbein kurz (cm) 76 76 76 76 76 76 76
Innenbein kurz (in) 30 30 30 30 30 30 30
Schrittlänge normal(cm) 81 81 81 81 81 81 81
Schrittlänge normal(in) 32 32 32 32 32 32 32
Innenbein lang (cm) 86 86 86 86 86 86 86
Innenbein lang (in) 34 34 34 34 34 34 34
Innenbein extra lang (cm) 91 91 91 91 91 91 91
Innenbein extra lang (in) 36 36 36 36 36 36 36

Jacken & Mäntel

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Büste (cm) 80 84 88 92 97 103 109
Büste (in) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43

Jeans & Hose

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Taille (cm) 61 65 69 73 78 83 89
Taille (in) 24 25.5 27 29 31 32.5 35
Hüften (cm) 87 91 95 99 104 110 116
Hüften (in) 34 36 37.5 39 41 43.5 45.5

Kleider

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Büste (cm) 80 84 88 92 97 103 109
Büste (in) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43
Taille (cm) 61 65 69 73 78 84 90
Taille (in) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hüften (cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hüften (in) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5

Kurze Hose

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Taille (cm) 61 65 69 73 78 84 90
Taille (in) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hüften (cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hüften (in) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5

die Röcke

  Größe
UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Taille (cm) 61 65 69 73 78 84 90
Taille (in) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hüften (cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hüften (in) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5

Schuhe

UK 3 4 5 6 7 8 9
EUROPEAN 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 10 11
 
Größe S M L
KONTINENTAL 36-37 38-39 40-42
UK 3-4 5-6 7-8

Dessous, Loungewear & Nachtwäsche

  Größe
XS S M L XL
UK 6 8-10 12-14 16-18  
EUROPEAN 1 2 3 4 5
Büste (cm) 80-85 86-91 92-97 98-105 106-113
Taille (cm) 61-66 67-72 73-78 79-86 87-94
Hüften (cm) 87-92 93-98 99-104 105112 113-120

Gürtel

  Größe
Messung S M L
Taille (cm) 67 73 80
Taille (in) 26.5 29 31.5
Hüfte (cm) 93 99 106
Hüfte (in) 36.5 39 42

Plus-Size-Tops XL-XXXL

  Größe
UK XL XXL XXXL
Büste (cm) 106-113 114-123 123-131
Büste (inches) 41.5-44.5 44.5-48.5 48.5-51.5
Taille (cm) 87-94 95-104 104-113
Taille (inches) 41.5-44.5 44.5-48.5 48.5-51.5

Damenbekleidung in großen Größen

  Größe
UK 18 20 22 24 26 28
EUROPE 44 46 48 50 52 54
FRANCE 46 48 50 52 54 56
US 14 16 18 20 22 24
Büste (cm) 109 115 121 127 132 138
Büste (inches) 43 45.5 47.5 50 52 54.5
Taille (cm) 90 96 102 108 114 120
Taille (inches) 35.5 37.5 40 42.5 45 47
Hüfte (cm) 116 122 128 134 140 146
Hüfte (inches) 45.5 48 50.5 52.5 55 57.5

Weit geschnittene Schuhe

  Größe
UK Größe 2 3 4 5 6 7 8 9
EU Größe 35 36 37 38 39 40 41 42
Länge (cm) 21.2 22.1 22.9 23.7 24.6 25.4 26.3 27.2
Fußbreite (cm) 220 226 232 238 244 250 256 262
Kalb (cm) 353 359 365 371 377 383 389 395

Petite-Size-Kleidung

Petite Jeans and Trousers

UK 4 6 8 10 12 14 16
European 30 32 34 36 38 40 42
France 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Taille (cm) 57 61 65 69 73 78 84
Taille (in) 22.5 24 25.5 27 29 30.5 33
Hüften (cm) 82 86 90 94 99 104 110
Hüften (in) 32.5 34 35.5 37 39 41 43.5
Innenbein (cm) 76 76 76 76 76 76 76
Innenbein (in) 30 30 30 30 30 30 30

Zierliche Kleider

UK 4 6 8 10 12 14 16
European 30 32 34 36 38 40 42
France 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Taille (cm) 57 61 65 69 73 78 84
Taille (in) 22.5 24 25.5 27 29 30.5 33
Hüften (cm) 82 86 90 94 99 104 110
Hüften (in) 32.5 34 35.5 37 39 41 43.5

Zierliche Oberteile & Strickwaren

UK 4 6 8 10 12 14 16
European 30 32 34 36 38 40 42
France 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Büste (cm) 76 80 84 88 92 97 103
Büste (in) 30 31.5 33 34.5 36 38 40.5

Bikinis in großen Größen

  Größe
UK 38 38 40 40 42 42
KÖRBCHENGRÖSSE C/D DD/E D/E F/FF D/E F/FF
EU 85 85 90 90 95 95
KÖRBCHENGRÖSSE C/D E/F E/F G/H E/F G/H